Material Overview
Wire Mesh may woven from a number of alloys which impart heat-resistant properties to the finished product. Here are a few examples which Cleveland Wire Cloth regularly weaves:
Number
|
Ni
|
Cr
|
Fe
|
Mo
|
Mn
|
Al
|
Ni+Co
|
Ti
|
Nb+Ta
|
co
|
cu
|
W
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASTELLOY® alloy X (HX) | rem | 20.5-23% | 17-20% | 8-10% | ... | ... | ... | .... | ... | ... | ... | ... |
HAYNES® alloy 25 (L605) | 9-11% | 19-21% | 3%max | ... | 2%max | ... | ... | .... | ... | rem(50%), | ... | 14-16% |
HAYNES® Alloy 230 | 20-24% | ... | ... | 1-3% | 0.3-1% | ... | ... | .... | ... | max. 5%, | ... | 13-15% |
INCOLOY® alloy 800 | 30-35% | 19-23% | 39.5% min | ... | ... | ... | ... | .... | ... | ... | ... | ... |
INCOLOY® alloy 800H & 800HT | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .... | ... | ... | ... | ... |
INCOLOY® alloy 825 | 38-46%, | 19.5-23.5% | 22% min | 2.5-3.5%, | ... | ... | ... | .... | ... | ... | 1.5-3% | ... |
INCONEL® alloy 600 | 72% min | 14.0-17.0% | 6.0-10.0% | ... | ... | ... | ... | .... | ... | ... | ... | ... |
INCONEL® alloy 601 | 58.0-63.0% | 21.0-25.0% | rem | ... | ... | 1.0-1.7% | ... | .... | ... | ... | ... | ... |
INCONEL® alloy 617 | 44.5% min | 20.0-24.0% | 3% max | 8-10% | ... | ... | ... | .... | ... | 10-15%, | ... | ... |
INCONEL® alloy 625 | 61% | 21.5%, | ... | 9% | ... | ... | ... | .... | 3.6% | ... | ... | ... |
INCONEL® alloy 718 | 52.5% | 19% | 18.5% | 3.0% | ... | ... | ... | .... | 3.6% | ... | ... | ... |
INCONEL® alloy X-750 | ... | 14-17% | 5-9% | ... | ... | ... | 70% min | 2.25-2.75% | ... | ... | ... | ... |
Kanthal-D® | ... | 22% | bal. | ... | ... | 4.8 % | ... | .... | ... | ... | ... | ... |
Nichrome V | rem(80% | 19-21% | 1% max | ... | 2.5% max | ... | ... | .... | ... | ... | ... | ... |
Nichrome 60-16 | 57% min | 14-18% | rem | ... | 1% max | ... | ... | .... | ... | ... | ... | ... |
Nichrome 35-20 | 34-37% min | 18-21% | rem | ... | 1% max | ... | ... | .... | ... | ... | ... | ... |
Specification Charts
Alloy / Number | Cr | Ni | C | Mn Max. | Si Max. | P Max. | S. Max. | Other Elements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 Stainless Steel Mesh | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | 0.08 Max | 2.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | – |
304L Stainless Steel Mesh | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | 0.08 Max | 2.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | – |
309 Stainless Steel Mesh | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | 0.08 Max | 2.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | – |
310 Stainless Steel Mesh | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | 0.08 Max | 2.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | – |
314 Stainless Steel Mesh | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | 0.08 Max | 2.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | – |
316 Stainless Steel Mesh | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 11.0 | 0.08 Max | 2.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | – |